نُشر كفكرة TradingView على BTCUSDT. عرض الرسم البياني على TradingView
يُتداول الكريبتو سبعة أيام في الأسبوع، لكنه لا يتحرك بالطريقة نفسها في الأيام السبعة. قسنا كم تتحرك 50 عملة في يوم عطلة مقابل يوم عمل. كل عملة موجودة في الجدول أدناه، لتجد عملتك.
ما الذي قسناه
أكثر 50 عقدًا دائمًا للعملات المشفرة تداولًا على Bybit، مرتبة حسب حجم التداول من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2026، وكل منها مدرج طوال العام. إغلاقات يومية، بتوقيت UTC، من 14 أكتوبر 2025 إلى 13 أكتوبر 2026: 104 أيام عطلة و261 يوم عمل. حركة اليوم هي كم ابتعد إغلاقه عن اليوم السابق، صعودًا أو هبوطًا. ولكل عملة: وسيط حركتها في العطلة مقسومًا على وسيط حركتها في أيام العمل. كُتبت القواعد قبل الحساب.
الجواب
تحركت 47 من الـ 50 عملة أقل في عطلة نهاية الأسبوع. وتحركت أيام العطلة للعملة الوسيطة 0.71 ضعف يوم العمل.
كانت أكبر العملات أهدأها. تحرك بيتكوين 0.67% في يوم العطلة مقابل 1.46% في يوم العمل، أي 0.46 ضعف. وETH 0.49 وXRP 0.49 وADA 0.51 وSOL 0.53.
ثلاث لم تبطئ إطلاقًا: BR 1.06 وAKE 1.02 وSTRK 1.01. وبقيت QNT وMOVR وLSK وUSELESS وRLC وTAO فوق 0.9.
أمران فحصناهما حتى لا يُساء الفهم
مدى اليوم، من الأعلى إلى الأدنى، ينكمش أقل من الإغلاق: 0.80 ضعف بالوسيط. الإغلاق الهادئ ليس يومًا هادئًا.
والاثنين لا يعوّض ذلك. تحرك الاثنين أكثر من الثلاثاء إلى الجمعة في 10 فقط من الـ 50 عملة.
في الجدول، نسبة العطلة هي وسيط حركة يوم العطلة مقسومًا على وسيط حركة يوم العمل، ونسبة المدى هي الشيء نفسه لمدى الأعلى إلى الأدنى، ونسبة الاثنين هي وسيط حركة الاثنين مقسومًا على وسيط حركة الثلاثاء إلى الجمعة.
| العملة | يوم العطلة، الحركة الوسيطة (%) | يوم العمل، الحركة الوسيطة (%) | نسبة العطلة | نسبة المدى | نسبة الاثنين |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.67 | 1.46 | 0.46 | 0.53 | 1.07 |
| ETH | 0.94 | 1.92 | 0.49 | 0.62 | 1.07 |
| XRP | 0.92 | 1.89 | 0.49 | 0.66 | 0.91 |
| ADA | 1.41 | 2.75 | 0.51 | 0.69 | 0.82 |
| SOL | 1.21 | 2.28 | 0.53 | 0.69 | 0.99 |
| ENA | 2.01 | 3.73 | 0.54 | 0.74 | 0.68 |
| DOGE | 1.16 | 2.04 | 0.57 | 0.73 | 0.77 |
| XPL | 2.79 | 4.47 | 0.62 | 0.78 | 0.60 |
| SUI | 1.76 | 2.78 | 0.63 | 0.75 | 0.82 |
| LTC | 1.09 | 1.71 | 0.64 | 0.83 | 0.88 |
| AAVE | 1.86 | 2.88 | 0.64 | 0.83 | 0.91 |
| LINK | 1.49 | 2.31 | 0.64 | 0.73 | 1.10 |
| INJ | 2.11 | 3.27 | 0.64 | 0.80 | 1.28 |
| ZEC | 2.72 | 4.21 | 0.65 | 0.82 | 0.98 |
| ARB | 1.69 | 2.61 | 0.65 | 0.78 | 0.85 |
| XLM | 1.57 | 2.35 | 0.67 | 0.72 | 1.00 |
| NEAR | 1.88 | 2.80 | 0.67 | 0.79 | 0.92 |
| SAND | 1.86 | 2.73 | 0.68 | 0.78 | 0.75 |
| TIA | 2.18 | 3.18 | 0.69 | 0.81 | 1.08 |
| PENGU | 2.53 | 3.66 | 0.69 | 0.74 | 1.00 |
| OP | 2.15 | 3.10 | 0.69 | 0.83 | 0.82 |
| 1000PEPE | 1.77 | 2.52 | 0.70 | 0.77 | 0.87 |
| ZRO | 2.24 | 3.16 | 0.71 | 0.75 | 1.25 |
| FARTCOIN | 2.99 | 4.20 | 0.71 | 0.72 | 0.89 |
| PUMPFUN | 3.13 | 4.39 | 0.71 | 0.84 | 0.71 |
| HBAR | 1.53 | 2.14 | 0.72 | 0.81 | 0.93 |
| ONDO | 2.12 | 2.95 | 0.72 | 0.73 | 0.95 |
| AVAX | 1.57 | 2.18 | 0.72 | 0.78 | 0.87 |
| DOT | 1.81 | 2.43 | 0.75 | 0.79 | 0.71 |
| UNI | 1.97 | 2.63 | 0.75 | 0.76 | 0.96 |
| HYPE | 2.20 | 2.91 | 0.76 | 0.76 | 1.03 |
| TRUMP | 1.86 | 2.38 | 0.78 | 0.84 | 0.79 |
| WLD | 2.59 | 3.24 | 0.80 | 0.85 | 1.18 |
| FIL | 2.07 | 2.55 | 0.81 | 0.87 | 0.88 |
| BNB | 1.09 | 1.35 | 0.81 | 0.77 | 0.74 |
| VVV | 3.32 | 3.97 | 0.84 | 0.83 | 1.25 |
| APT | 2.14 | 2.53 | 0.85 | 0.78 | 1.07 |
| AERO | 2.88 | 3.37 | 0.85 | 0.82 | 0.74 |
| DASH | 2.90 | 3.36 | 0.86 | 0.87 | 0.68 |
| BCH | 1.56 | 1.77 | 0.88 | 0.85 | 1.00 |
| XMR | 1.97 | 2.23 | 0.88 | 0.85 | 0.86 |
| TAO | 2.53 | 2.81 | 0.90 | 0.82 | 0.59 |
| RLC | 2.01 | 2.22 | 0.90 | 0.86 | 0.93 |
| USELESS | 5.44 | 6.01 | 0.91 | 0.82 | 0.90 |
| LSK | 2.09 | 2.28 | 0.92 | 0.97 | 0.65 |
| MOVR | 2.53 | 2.75 | 0.92 | 0.91 | 0.88 |
| QNT | 1.84 | 1.92 | 0.96 | 0.84 | 0.82 |
| STRK | 3.07 | 3.04 | 1.01 | 0.89 | 0.92 |
| AKE | 4.93 | 4.84 | 1.02 | 1.08 | 0.88 |
| BR | 4.22 | 3.98 | 1.06 | 1.02 | 0.59 |
الرسم
Bitcoin، أربع ساعات، آخر ستة أسابيع من العام الذي قسناه (من 31 أغسطس إلى 11 أكتوبر 2026)، وكل عطلة نهاية أسبوع مظللة بالرمادي. اخترنا هذه النافذة بعد أن رأينا أرقام العام، لذا هذه أرقامها: تحركت أيام العطلة 0.42% مقابل 1.11% في أيام العمل، أي 0.38 مرة، قريبا من 0.46 للعام. وBR، العملة صاحبة أقل العطلات هدوءا، في الجدول: 1.06 مرة.
ومقدار حركة 50 عملة في أسبوع عادي موجود في مقالنا عن الأسبوع العادي لـ 50 عملة، من 8.1% لـ Bitcoin إلى 45.0% لـ AKE.
ما لا يقوله هذا
أي اتجاه، أو هل يصمد ذلك العام المقبل. عام واحد، منصة واحدة، إغلاقات يومية عند 00:00 UTC، وسيطات. لا يقول لك أن تشتري أو تبيع.
فائدته تقدير ما تتوقعه. على 1,000 دولار من Bitcoin، تحرك يوم العمل العادي نحو 14.60 دولار، ويوم العطلة العادي نحو 6.70 دولار. وعلى BR لم تكن العطلة أهدأ. ابحث عن نسبة العطلة لعملتك في الجدول قبل أن تحتفظ بها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ملاحظات لا توصيات.
نحن Signal Pilot Labs. نبني Elite Seven، سبعة مؤشرات لمنصة TradingView، وننشر ما نقيسه، بما في ذلك الأجزاء التي لم تنجح.
شاهد ما نبنيه على signalpilot.io.
نُشر كفكرة TradingView على BTCUSDT. عرض الرسم البياني على TradingView
قياس لماضٍ، وُصف بعد وقوعه. ولا شيء هنا توصية ولا دلالة على نتائج مقبلة.