ETHUSDT üzerine bir TradingView Fikri olarak yayımlandı. Grafiği TradingView'de görüntüle
Kripto gece gündüz işlem görür, ama her saat aynı oynamaz. En çok işlem gören 50 coinin her birinin günün hangi saatinde en çok oynadığını ölçtük; böylece sizinkinin genelde ne zaman uyandığını bilirsiniz.
Ne ölçtük
Bybit'te en çok işlem gören 50 kripto vadesiz kontrat, 11 Eylül ile 10 Ekim 2026 arasındaki işlem hacmine göre sıralandı; her biri yıl boyunca listeliydi. Saatlik çubuklar, 14 Ekim 2025 ile 14 Ekim 2026 arası, coin başına 8.760 saat. Bir saatin hareketi, bir önceki saate göre ne kadar uzakta kapandığıdır, yukarı ya da aşağı. Her coin için günün her saatindeki medyan hareket, UTC olarak. Piyasanın bütünü için her coinin saatleri kendi medyan saatine bölünür, böylece sakin bir coinle vahşi bir coin aynı ağırlıkta olur, sonra medyan coin alınır. Kurallar hesaplamadan önce yazıldı.
En hareketli saat
50 coinden 46'sı en çok 14:00 ya da 15:00 UTC'de oynuyor. Medyan coin için bu saatler sıradan bir saatin yaklaşık 1,4 katı oynuyor. En sakini 23:00 UTC, hemen ardından 10:00 ve 11:00 UTC geliyor.
New York'un saatini izliyor
ABD yaz saatinde en hareketli saat 14:00 UTC idi. ABD kış saatinde, 2 Kasım 2025 ile 8 Mart 2026 arasında, sıradan bir saatin 1,8 katıyla 15:00 UTC idi. BTC, ETH ve SOL'un her biri aynı şekilde kaydı.
İkisi de New York'ta aynı saat: 10:00 ile 11:00 arası, borsanın açılışından sonraki ilk tam saat ve pek çok ABD verisinin açıklandığı an. ABD saatleri 1 Kasım'da değişiyor. Hareketli saat geçen kış olduğu gibi saati izlerse, o tarihten mart ayına kadar 15:00 UTC'ye kayar.
Medyan coin için günün her saati, sıradan bir saatin katı olarak:
| Saat (UTC) | Tüm yıl | ABD kış saati | ABD yaz saati |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,99 | 1,06 | 0,95 |
| 01:00 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| 02:00 | 0,98 | 1,03 | 0,96 |
| 03:00 | 0,96 | 1,04 | 0,91 |
| 04:00 | 0,93 | 0,96 | 0,93 |
| 05:00 | 0,92 | 0,87 | 0,93 |
| 06:00 | 0,90 | 0,98 | 0,86 |
| 07:00 | 0,91 | 0,97 | 0,86 |
| 08:00 | 0,95 | 1,12 | 0,88 |
| 09:00 | 0,94 | 1,02 | 0,89 |
| 10:00 | 0,88 | 0,85 | 0,89 |
| 11:00 | 0,90 | 0,93 | 0,87 |
| 12:00 | 1,00 | 0,99 | 1,01 |
| 13:00 | 1,15 | 1,25 | 1,12 |
| 14:00 | 1,37 | 1,63 | 1,25 |
| 15:00 | 1,37 | 1,83 | 1,19 |
| 16:00 | 1,18 | 1,62 | 1,05 |
| 17:00 | 1,12 | 1,30 | 1,06 |
| 18:00 | 1,04 | 1,41 | 0,94 |
| 19:00 | 0,95 | 1,13 | 0,88 |
| 20:00 | 0,95 | 1,12 | 0,88 |
| 21:00 | 0,98 | 1,03 | 0,93 |
| 22:00 | 1,02 | 1,12 | 0,99 |
| 23:00 | 0,87 | 0,98 | 0,83 |
Her ABD verisinin kripto piyasasını kendi saatinde ne kadar oynattığı şurada: 303 ABD verisini sıraladığımız yazımız, orada istihdam verileri kriptoyu enflasyondan daha çok oynatıyor.
Coin coin
ETH'nin en hareketli saati en sakin saatinin 2,2 katı oynadı; bu, 50 coin içindeki en geniş fark. BTC'ninki 1,9 kat, SOL'unki 1,8. LSK istisna: en hareketli saati UTC gece yarısı. Üç coin, PUMPFUN, AKE ve BR, bir saat sonra, 16:00 UTC'de zirve yapıyor.
| Coin | En hareketli saat (UTC) | O saatin medyan hareketi (%) | En sakin saat (UTC) | En hareketli / en sakin | En hareketli / medyan saat |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 14:00 | 0,32 | 05:00 | 1,92 | 1,63 |
| ETH | 14:00 | 0,44 | 10:00 | 2,22 | 1,75 |
| SOL | 14:00 | 0,45 | 10:00 | 1,81 | 1,47 |
| XRP | 14:00 | 0,44 | 23:00 | 1,90 | 1,53 |
| ZEC | 14:00 | 0,83 | 09:00 | 1,59 | 1,29 |
| NEAR | 15:00 | 0,71 | 11:00 | 1,61 | 1,41 |
| HYPE | 14:00 | 0,67 | 06:00 | 1,68 | 1,33 |
| DOGE | 14:00 | 0,48 | 10:00 | 1,99 | 1,54 |
| ENA | 14:00 | 0,81 | 23:00 | 1,85 | 1,46 |
| SUI | 14:00 | 0,58 | 10:00 | 1,70 | 1,43 |
| ONDO | 15:00 | 0,69 | 23:00 | 1,86 | 1,45 |
| PUMPFUN | 16:00 | 0,91 | 10:00 | 1,81 | 1,35 |
| ADA | 15:00 | 0,61 | 10:00 | 2,02 | 1,56 |
| 1000PEPE | 15:00 | 0,68 | 10:00 | 2,05 | 1,58 |
| QNT | 15:00 | 0,55 | 07:00 | 1,72 | 1,43 |
| WLD | 15:00 | 0,83 | 02:00 | 1,80 | 1,53 |
| UNI | 15:00 | 0,67 | 09:00 | 1,74 | 1,45 |
| LSK | 00:00 | 0,54 | 23:00 | 1,63 | 1,32 |
| AKE | 16:00 | 1,03 | 21:00 | 1,34 | 1,18 |
| ARB | 15:00 | 0,67 | 23:00 | 1,76 | 1,42 |
| AVAX | 14:00 | 0,50 | 04:00 | 1,74 | 1,45 |
| LINK | 14:00 | 0,52 | 06:00 | 1,82 | 1,50 |
| TAO | 14:00 | 0,73 | 11:00 | 1,72 | 1,39 |
| AAVE | 15:00 | 0,66 | 11:00 | 1,84 | 1,50 |
| LTC | 14:00 | 0,47 | 07:00 | 1,90 | 1,61 |
| HBAR | 15:00 | 0,55 | 05:00 | 1,97 | 1,55 |
| BNB | 15:00 | 0,30 | 10:00 | 1,68 | 1,36 |
| XPL | 14:00 | 0,92 | 10:00 | 1,66 | 1,32 |
| SAND | 15:00 | 0,60 | 06:00 | 1,72 | 1,40 |
| TRUMP | 15:00 | 0,55 | 11:00 | 1,78 | 1,44 |
| STRK | 14:00 | 0,70 | 11:00 | 1,63 | 1,37 |
| BCH | 14:00 | 0,42 | 07:00 | 1,59 | 1,31 |
| XLM | 15:00 | 0,56 | 23:00 | 1,87 | 1,47 |
| ZRO | 15:00 | 0,76 | 11:00 | 1,57 | 1,31 |
| USELESS | 14:00 | 1,29 | 23:00 | 1,53 | 1,30 |
| FARTCOIN | 15:00 | 0,88 | 11:00 | 1,73 | 1,32 |
| PENGU | 14:00 | 0,83 | 23:00 | 1,97 | 1,50 |
| XMR | 15:00 | 0,54 | 03:00 | 1,53 | 1,17 |
| APT | 15:00 | 0,65 | 10:00 | 1,73 | 1,35 |
| INJ | 14:00 | 0,70 | 05:00 | 1,56 | 1,36 |
| VVV | 15:00 | 1,05 | 07:00 | 1,87 | 1,41 |
| BR | 16:00 | 0,83 | 23:00 | 1,50 | 1,17 |
| DOT | 14:00 | 0,56 | 10:00 | 1,78 | 1,38 |
| OP | 14:00 | 0,66 | 11:00 | 1,58 | 1,33 |
| MOVR | 15:00 | 0,80 | 23:00 | 1,83 | 1,45 |
| RLC | 15:00 | 0,64 | 23:00 | 1,85 | 1,47 |
| FIL | 14:00 | 0,65 | 08:00 | 1,71 | 1,45 |
| TIA | 15:00 | 0,74 | 23:00 | 1,73 | 1,39 |
| DASH | 14:00 | 0,76 | 05:00 | 1,60 | 1,35 |
| AERO | 15:00 | 0,80 | 03:00 | 1,77 | 1,48 |
Grafik
ETH, saatlik, 5 ile 11 Ekim 2026 haftası, her günün 14:00 UTC mumu işaretli. Yedi günün hepsinde o saat günün medyan saatinden fazla oynadı, ama günün en büyük saati yalnızca bir kez, cumartesi oldu; haftanın en büyük iki düşüşü başka saatlerde geldi: perşembe 15:00 ve çarşamba 02:00 UTC. Medyan, tek bir gün için bir söz değildir.
ETH grafikte, bakmadan önce yazdığımız bir kural yüzünden: en hareketli saati kendi medyan saatine göre en çok öne çıkan coin, 1,75 kat, bu yazıyı hazırladığımız sırada en son tam haftada.
Kendi grafiğinizde nasıl kontrol edersiniz
- Coininizi saat dilimi UTC olan 1 saatlik grafikte açın.
- Tabloda onun satırını bulun: en hareketli ve en sakin saati.
- Geçen kış, kasımdan marta kadar, hareketli saat UTC'de bir saat sonraydı: 14:00 yerine 15:00.
- Bunu yön olarak değil, büyüklük olarak okuyun. Hareketli saat her iki yöne de daha çok oynar.
Bunun sana söylemediği şey
Hangi yöne. Bir saatin ne kadar oynadığını ölçer, yönünü değil, ve bir sinyal değildir. Bir yıl, bir borsa, medyanlar. Hareketli saat ABD veri açıklamalarını da içerir, yani ölçtüğünün bir kısmı onlardır.
İşe yaradığı yer, coininizin genelde ne zaman uyandığını ve ne zaman uyuduğunu bilmektir.
Gözlemler, tavsiye değil.
Biz Signal Pilot Labs'iz. TradingView için yedi gösterge olan Elite Seven'ı geliştiriyoruz ve ölçtüğümüzü yayımlıyoruz; işe yaramayan kısımlar da buna dahil.
Ne yaptığımızı signalpilot.io’da görün.
ETHUSDT üzerine bir TradingView Fikri olarak yayımlandı. Grafiği TradingView'de görüntüle
Geçmişe ait bir ölçüm, sonradan anlatıldı. Buradaki hiçbir şey tavsiye ya da gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.