ETHUSDTに関するTradingViewのアイデアとして公開しました。 TradingViewでチャートを見る
暗号資産は昼も夜も取引されますが、どの時間も同じように動くわけではありません。最も取引されている50銘柄それぞれが一日のどの時間に最も動くかを測りました。あなたのコインがいつ目を覚ましやすいかを知るためです。
測ったもの
Bybitで最も取引されている暗号資産の無期限先物50銘柄。2026年9月11日から10月10日の売買代金で選び、どれも一年を通して上場していたものです。一時間足、2025年10月14日から2026年10月14日、各銘柄8,760時間。ある時間の動きは、前の時間の終値からどれだけ離れて引けたかで、上下は問いません。各銘柄について、一日の各時間(UTC)の動きの中央値を取りました。市場全体では、各銘柄の時間をその銘柄自身の中央値の時間で割り、静かな銘柄も荒い銘柄も同じ重みにしてから、中央値の銘柄を取ります。ルールは計算の前に書き留めました。
最も動く時間
50銘柄のうち46銘柄が14:00か15:00 UTCに最も動きます。中央値の銘柄では、その時間は普通の時間の約1.4倍動きます。最も静かなのは23:00 UTCで、10:00と11:00 UTCがすぐ後に続きます。
ニューヨークの時計に従う
米国の夏時間では、最も動く時間は14:00 UTCでした。米国の冬時間、2025年11月2日から2026年3月8日には15:00 UTCで、普通の時間の1.8倍でした。BTC、ETH、SOLもそれぞれ同じようにずれました。
どちらもニューヨークでは同じ時間です。10:00から11:00、株式市場が開いてから最初の丸一時間で、米国の指標の多くが出る時刻です。米国の時計は11月1日に切り替わります。動く時間が昨冬と同じように時計に従うなら、その日から3月までは15:00 UTCになります。
中央値の銘柄の一日の各時間、普通の時間に対する倍率:
| 時間帯(UTC) | 通年 | 米国の冬時間 | 米国の夏時間 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.99 | 1.06 | 0.95 |
| 01:00 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 02:00 | 0.98 | 1.03 | 0.96 |
| 03:00 | 0.96 | 1.04 | 0.91 |
| 04:00 | 0.93 | 0.96 | 0.93 |
| 05:00 | 0.92 | 0.87 | 0.93 |
| 06:00 | 0.90 | 0.98 | 0.86 |
| 07:00 | 0.91 | 0.97 | 0.86 |
| 08:00 | 0.95 | 1.12 | 0.88 |
| 09:00 | 0.94 | 1.02 | 0.89 |
| 10:00 | 0.88 | 0.85 | 0.89 |
| 11:00 | 0.90 | 0.93 | 0.87 |
| 12:00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| 13:00 | 1.15 | 1.25 | 1.12 |
| 14:00 | 1.37 | 1.63 | 1.25 |
| 15:00 | 1.37 | 1.83 | 1.19 |
| 16:00 | 1.18 | 1.62 | 1.05 |
| 17:00 | 1.12 | 1.30 | 1.06 |
| 18:00 | 1.04 | 1.41 | 0.94 |
| 19:00 | 0.95 | 1.13 | 0.88 |
| 20:00 | 0.95 | 1.12 | 0.88 |
| 21:00 | 0.98 | 1.03 | 0.93 |
| 22:00 | 1.02 | 1.12 | 0.99 |
| 23:00 | 0.87 | 0.98 | 0.83 |
米国の各指標が、その時間に暗号資産をどれだけ動かすかは、 米国の303の指標のランキングにあり、雇用統計はインフレ指標より暗号資産を動かしています。
銘柄ごと
ETHの最も動く時間は最も静かな時間の2.2倍動き、50銘柄で最大の差でした。BTCは1.9倍、SOLは1.8倍。LSKは例外で、最も動く時間はUTCの真夜中です。PUMPFUN、AKE、BRの三銘柄は一時間遅い16:00 UTCがピークです。
| 銘柄 | 最も動く時間(UTC) | その時間の動きの中央値(%) | 最も静かな時間(UTC) | 最も動く時間 / 最も静かな時間 | 最も動く時間 / 中央値の時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 14:00 | 0.32 | 05:00 | 1.92 | 1.63 |
| ETH | 14:00 | 0.44 | 10:00 | 2.22 | 1.75 |
| SOL | 14:00 | 0.45 | 10:00 | 1.81 | 1.47 |
| XRP | 14:00 | 0.44 | 23:00 | 1.90 | 1.53 |
| ZEC | 14:00 | 0.83 | 09:00 | 1.59 | 1.29 |
| NEAR | 15:00 | 0.71 | 11:00 | 1.61 | 1.41 |
| HYPE | 14:00 | 0.67 | 06:00 | 1.68 | 1.33 |
| DOGE | 14:00 | 0.48 | 10:00 | 1.99 | 1.54 |
| ENA | 14:00 | 0.81 | 23:00 | 1.85 | 1.46 |
| SUI | 14:00 | 0.58 | 10:00 | 1.70 | 1.43 |
| ONDO | 15:00 | 0.69 | 23:00 | 1.86 | 1.45 |
| PUMPFUN | 16:00 | 0.91 | 10:00 | 1.81 | 1.35 |
| ADA | 15:00 | 0.61 | 10:00 | 2.02 | 1.56 |
| 1000PEPE | 15:00 | 0.68 | 10:00 | 2.05 | 1.58 |
| QNT | 15:00 | 0.55 | 07:00 | 1.72 | 1.43 |
| WLD | 15:00 | 0.83 | 02:00 | 1.80 | 1.53 |
| UNI | 15:00 | 0.67 | 09:00 | 1.74 | 1.45 |
| LSK | 00:00 | 0.54 | 23:00 | 1.63 | 1.32 |
| AKE | 16:00 | 1.03 | 21:00 | 1.34 | 1.18 |
| ARB | 15:00 | 0.67 | 23:00 | 1.76 | 1.42 |
| AVAX | 14:00 | 0.50 | 04:00 | 1.74 | 1.45 |
| LINK | 14:00 | 0.52 | 06:00 | 1.82 | 1.50 |
| TAO | 14:00 | 0.73 | 11:00 | 1.72 | 1.39 |
| AAVE | 15:00 | 0.66 | 11:00 | 1.84 | 1.50 |
| LTC | 14:00 | 0.47 | 07:00 | 1.90 | 1.61 |
| HBAR | 15:00 | 0.55 | 05:00 | 1.97 | 1.55 |
| BNB | 15:00 | 0.30 | 10:00 | 1.68 | 1.36 |
| XPL | 14:00 | 0.92 | 10:00 | 1.66 | 1.32 |
| SAND | 15:00 | 0.60 | 06:00 | 1.72 | 1.40 |
| TRUMP | 15:00 | 0.55 | 11:00 | 1.78 | 1.44 |
| STRK | 14:00 | 0.70 | 11:00 | 1.63 | 1.37 |
| BCH | 14:00 | 0.42 | 07:00 | 1.59 | 1.31 |
| XLM | 15:00 | 0.56 | 23:00 | 1.87 | 1.47 |
| ZRO | 15:00 | 0.76 | 11:00 | 1.57 | 1.31 |
| USELESS | 14:00 | 1.29 | 23:00 | 1.53 | 1.30 |
| FARTCOIN | 15:00 | 0.88 | 11:00 | 1.73 | 1.32 |
| PENGU | 14:00 | 0.83 | 23:00 | 1.97 | 1.50 |
| XMR | 15:00 | 0.54 | 03:00 | 1.53 | 1.17 |
| APT | 15:00 | 0.65 | 10:00 | 1.73 | 1.35 |
| INJ | 14:00 | 0.70 | 05:00 | 1.56 | 1.36 |
| VVV | 15:00 | 1.05 | 07:00 | 1.87 | 1.41 |
| BR | 16:00 | 0.83 | 23:00 | 1.50 | 1.17 |
| DOT | 14:00 | 0.56 | 10:00 | 1.78 | 1.38 |
| OP | 14:00 | 0.66 | 11:00 | 1.58 | 1.33 |
| MOVR | 15:00 | 0.80 | 23:00 | 1.83 | 1.45 |
| RLC | 15:00 | 0.64 | 23:00 | 1.85 | 1.47 |
| FIL | 14:00 | 0.65 | 08:00 | 1.71 | 1.45 |
| TIA | 15:00 | 0.74 | 23:00 | 1.73 | 1.39 |
| DASH | 14:00 | 0.76 | 05:00 | 1.60 | 1.35 |
| AERO | 15:00 | 0.80 | 03:00 | 1.77 | 1.48 |
チャート
ETH、一時間足、2026年10月5日から11日の週、各日の14:00 UTCのローソク足に印を付けています。七日すべてでその時間はその日の中央値の時間より大きく動きましたが、その日最大の時間だったのは土曜の一度だけで、週の二つの大きな下げは別の時間に来ました。木曜15:00と水曜02:00 UTCです。中央値は特定の一日についての約束ではありません。
ETHがチャートに載っているのは、見る前に書いたルールによるものです。最も動く時間が自分の中央値の時間に対して最も目立つ銘柄(1.75倍)を、この記事を作った時点の直近の丸一週間で示しました。
自分のチャートで確かめる方法
- コインを1時間足で開き、タイムゾーンをUTCにします。
- 表でその行を探します。最も動く時間と最も静かな時間です。
- 昨冬、11月から3月までは、動く時間がUTCで一時間遅く、14:00ではなく15:00でした。
- 方向ではなく大きさとして読みます。動く時間は、どちらの方向にも大きく動きます。
これが言っていないこと
どちらに動くかです。これはある時間がどれだけ動くかを測るもので、方向ではなく、シグナルでもありません。一年、一つの取引所、中央値です。動く時間には米国の指標発表も含まれるので、測っているものの一部はそれです。
役に立つのは、あなたのコインがいつ目を覚まし、いつ眠りやすいかを知っておくことです。
観察であって推奨ではありません。
私たちはSignal Pilot Labsです。TradingView向けの7つのインジケーター、Elite Sevenを作っており、うまくいかなかった部分も含めて、測定した結果を公開しています。
私たちが作っているものはsignalpilot.ioでご覧ください。
ETHUSDTに関するTradingViewのアイデアとして公開しました。 TradingViewでチャートを見る
過去の測定を、事後に記したものです。ここにあるものは推奨でも、将来の結果を示すものでもありません。