TradingView-ötletként megjelentetve az ETHUSDT-ről. Grafikon megtekintése a TradingView-n
A kriptóval éjjel-nappal kereskednek, de nem mozdul minden órában ugyanannyit. Megmértük, hogy az 50 legtöbbet kereskedett coin mindegyike a nap melyik órájában mozdul a legtöbbet, hogy tudja, mikor ébred fel általában az Öné.
Mit mértünk
A Bybit 50 legtöbbet kereskedett kripto örökös határidős kontraktusa, a 2026. szeptember 11. és október 10. közötti forgalom szerint rangsorolva, mindegyik egész évben jegyzett. Órás gyertyák, 2025. október 14-től 2026. október 14-ig, coinonként 8760 óra. Egy óra mozgása az, hogy mennyire zárt távolabb az előző órához képest, felfelé vagy lefelé. Minden coinnál a medián mozgás a nap minden órájában, UTC szerint. A piac egészére minden coin óráit elosztjuk a coin saját medián órájával, hogy egy csendes és egy vad coin ugyanannyit nyomjon a latban, majd a medián coint vesszük. A szabályokat a számítás előtt rögzítettük.
A legmozgalmasabb óra
Az 50 coinból 46 mozdul a legtöbbet 14:00 vagy 15:00 UTC-kor. A medián coinnál ezek az órák egy átlagos óra nagyjából 1,4-szeresét mozdulnak. A legcsendesebb 23:00 UTC, szorosan mögötte 10:00 és 11:00 UTC.
New York óráját követi
Az amerikai nyári időszámításban a legmozgalmasabb óra 14:00 UTC volt. Az amerikai téli időszámításban, 2025. november 2-tól 2026. március 8-ig, 15:00 UTC, egy átlagos óra 1,8-szorosával. A BTC, az ETH és a SOL egyaránt így tolódott el.
A kettő New Yorkban ugyanaz az óra: 10:00 és 11:00 között, a tőzsdenyitás utáni első teljes óra, és az a pillanat, amikor sok amerikai adat megjelenik. Az amerikai órákat november 1-jén állítják át. Ha a mozgalmas óra követi az órát, mint tavaly télen, attól kezdve márciusig 15:00 UTC-re kerül.
A nap minden órája a medián coinnál, egy átlagos óra többszöröseként:
| Óra (UTC) | Egész év | Amerikai téli időszámítás | Amerikai nyári időszámítás |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,99 | 1,06 | 0,95 |
| 01:00 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| 02:00 | 0,98 | 1,03 | 0,96 |
| 03:00 | 0,96 | 1,04 | 0,91 |
| 04:00 | 0,93 | 0,96 | 0,93 |
| 05:00 | 0,92 | 0,87 | 0,93 |
| 06:00 | 0,90 | 0,98 | 0,86 |
| 07:00 | 0,91 | 0,97 | 0,86 |
| 08:00 | 0,95 | 1,12 | 0,88 |
| 09:00 | 0,94 | 1,02 | 0,89 |
| 10:00 | 0,88 | 0,85 | 0,89 |
| 11:00 | 0,90 | 0,93 | 0,87 |
| 12:00 | 1,00 | 0,99 | 1,01 |
| 13:00 | 1,15 | 1,25 | 1,12 |
| 14:00 | 1,37 | 1,63 | 1,25 |
| 15:00 | 1,37 | 1,83 | 1,19 |
| 16:00 | 1,18 | 1,62 | 1,05 |
| 17:00 | 1,12 | 1,30 | 1,06 |
| 18:00 | 1,04 | 1,41 | 0,94 |
| 19:00 | 0,95 | 1,13 | 0,88 |
| 20:00 | 0,95 | 1,12 | 0,88 |
| 21:00 | 0,98 | 1,03 | 0,93 |
| 22:00 | 1,02 | 1,12 | 0,99 |
| 23:00 | 0,87 | 0,98 | 0,83 |
Hogy az egyes amerikai adatközlések mennyit mozdítanak a kriptón a saját órájukban, a 303 amerikai adatközlést rangsoroló cikkünkben olvasható, ahol a munkaerőpiaci adatok jobban mozgatják a kriptót, mint az infláció.
Coinonként
Az ETH legmozgalmasabb órája a legcsendesebb órájának 2,2-szeresét mozdult, ez a legnagyobb különbség az 50 között. A BTC-é 1,9-szeresét, a SOL-é 1,8-szorosát. Az LSK a kivétel: a legmozgalmasabb órája éjfél UTC. Három coin, a PUMPFUN, az AKE és a BR egy órával később, 16:00 UTC-kor ér csúcsra.
| Érme | Legmozgalmasabb óra (UTC) | A medián mozgása (%) | Legcsendesebb óra (UTC) | Legmozgalmasabb / legcsendesebb | Legmozgalmasabb / medián óra |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 14:00 | 0,32 | 05:00 | 1,92 | 1,63 |
| ETH | 14:00 | 0,44 | 10:00 | 2,22 | 1,75 |
| SOL | 14:00 | 0,45 | 10:00 | 1,81 | 1,47 |
| XRP | 14:00 | 0,44 | 23:00 | 1,90 | 1,53 |
| ZEC | 14:00 | 0,83 | 09:00 | 1,59 | 1,29 |
| NEAR | 15:00 | 0,71 | 11:00 | 1,61 | 1,41 |
| HYPE | 14:00 | 0,67 | 06:00 | 1,68 | 1,33 |
| DOGE | 14:00 | 0,48 | 10:00 | 1,99 | 1,54 |
| ENA | 14:00 | 0,81 | 23:00 | 1,85 | 1,46 |
| SUI | 14:00 | 0,58 | 10:00 | 1,70 | 1,43 |
| ONDO | 15:00 | 0,69 | 23:00 | 1,86 | 1,45 |
| PUMPFUN | 16:00 | 0,91 | 10:00 | 1,81 | 1,35 |
| ADA | 15:00 | 0,61 | 10:00 | 2,02 | 1,56 |
| 1000PEPE | 15:00 | 0,68 | 10:00 | 2,05 | 1,58 |
| QNT | 15:00 | 0,55 | 07:00 | 1,72 | 1,43 |
| WLD | 15:00 | 0,83 | 02:00 | 1,80 | 1,53 |
| UNI | 15:00 | 0,67 | 09:00 | 1,74 | 1,45 |
| LSK | 00:00 | 0,54 | 23:00 | 1,63 | 1,32 |
| AKE | 16:00 | 1,03 | 21:00 | 1,34 | 1,18 |
| ARB | 15:00 | 0,67 | 23:00 | 1,76 | 1,42 |
| AVAX | 14:00 | 0,50 | 04:00 | 1,74 | 1,45 |
| LINK | 14:00 | 0,52 | 06:00 | 1,82 | 1,50 |
| TAO | 14:00 | 0,73 | 11:00 | 1,72 | 1,39 |
| AAVE | 15:00 | 0,66 | 11:00 | 1,84 | 1,50 |
| LTC | 14:00 | 0,47 | 07:00 | 1,90 | 1,61 |
| HBAR | 15:00 | 0,55 | 05:00 | 1,97 | 1,55 |
| BNB | 15:00 | 0,30 | 10:00 | 1,68 | 1,36 |
| XPL | 14:00 | 0,92 | 10:00 | 1,66 | 1,32 |
| SAND | 15:00 | 0,60 | 06:00 | 1,72 | 1,40 |
| TRUMP | 15:00 | 0,55 | 11:00 | 1,78 | 1,44 |
| STRK | 14:00 | 0,70 | 11:00 | 1,63 | 1,37 |
| BCH | 14:00 | 0,42 | 07:00 | 1,59 | 1,31 |
| XLM | 15:00 | 0,56 | 23:00 | 1,87 | 1,47 |
| ZRO | 15:00 | 0,76 | 11:00 | 1,57 | 1,31 |
| USELESS | 14:00 | 1,29 | 23:00 | 1,53 | 1,30 |
| FARTCOIN | 15:00 | 0,88 | 11:00 | 1,73 | 1,32 |
| PENGU | 14:00 | 0,83 | 23:00 | 1,97 | 1,50 |
| XMR | 15:00 | 0,54 | 03:00 | 1,53 | 1,17 |
| APT | 15:00 | 0,65 | 10:00 | 1,73 | 1,35 |
| INJ | 14:00 | 0,70 | 05:00 | 1,56 | 1,36 |
| VVV | 15:00 | 1,05 | 07:00 | 1,87 | 1,41 |
| BR | 16:00 | 0,83 | 23:00 | 1,50 | 1,17 |
| DOT | 14:00 | 0,56 | 10:00 | 1,78 | 1,38 |
| OP | 14:00 | 0,66 | 11:00 | 1,58 | 1,33 |
| MOVR | 15:00 | 0,80 | 23:00 | 1,83 | 1,45 |
| RLC | 15:00 | 0,64 | 23:00 | 1,85 | 1,47 |
| FIL | 14:00 | 0,65 | 08:00 | 1,71 | 1,45 |
| TIA | 15:00 | 0,74 | 23:00 | 1,73 | 1,39 |
| DASH | 14:00 | 0,76 | 05:00 | 1,60 | 1,35 |
| AERO | 15:00 | 0,80 | 03:00 | 1,77 | 1,48 |
A diagram
ETH, egy óra, a 2026. október 5. és 11. közötti hét, minden nap 14:00 UTC-s gyertyája megjelölve. Mind a hét napon ez az óra többet mozdult a nap medián órájánál, de a nap legnagyobb órája csak egyszer volt, szombaton, és a hét két legnagyobb esése más időpontokban jött: csütörtökön 15:00-kor és szerdán 02:00-kor UTC. A medián nem ígéret egyetlen napra.
Az ETH egy szabály alapján került a diagramra, amelyet még azelőtt írtunk, hogy megnéztük volna: az a coin, amelynek legmozgalmasabb órája a legjobban kiemelkedik a saját medián órájához képest, 1,75-szörösen, a legutóbbi teljes héten, amikor ezt a cikket készítettük.
Hogyan ellenőrizheti a saját grafikonján
- Nyissa meg a coinját egyórás diagramon, UTC időzónával.
- Keresse meg a sorát a táblázatban: a legmozgalmasabb és a legcsendesebb óráját.
- Tavaly télen, novembertől márciusig, a mozgalmas óra UTC szerint egy órával később volt: 14:00 helyett 15:00.
- Méretként olvassa, ne irányként. A mozgalmas óra többet mozdul, bármelyik irányba.
Amit ez nem mond meg
Hogy merre. Azt méri, mennyit mozdul egy óra, nem az irányát, és nem jelzés. Egy év, egy tőzsde, mediánok. A mozgalmas órában amerikai adatközlések is vannak, így amit mér, annak egy része ezekből jön.
Arra jó, hogy tudja, mikor ébred fel általában a coinja, és mikor alszik.
Megfigyelések, nem ajánlások.
Mi vagyunk a Signal Pilot Labs. Az Elite Sevent építjük, hét indikátort a TradingView-hoz, és közzétesszük, amit mérünk, azokat a részeket is, amelyek nem működtek.
Nézze meg a signalpilot.io oldalon, mit építünk.
TradingView-ötletként megjelentetve az ETHUSDT-ről. Grafikon megtekintése a TradingView-n
Múltbeli mérés, utólag leírva. Semmi nem ajánlás itt, és nem is jövőbeli eredményre utaló jelzés.