Gepubliceerd als TradingView-idee over AKEUSDT. Bekijk de grafiek op TradingView
Heeft uw munt een drukke dag van de week? We maten 50 Bybit-munten over de 52 weken tot 15 oktober 2026 en keken of de drukste weekdag van elke munt dezelfde bleef.
Wat we gemeten hebben
Dagelijkse slotkoersen van Bybit voor de 50 meest verhandelde perpetuals, 364 dagen, 52 van elke dag van de week. De beweging van een dag is de slotkoers tegenover die van de dag ervoor, naar boven of naar beneden. De drukste weekdag van een munt is de dag, maandag tot vrijdag, met de grootste mediane beweging. De voorsprong geeft aan hoeveel meer die dag bewoog dan de normale weekdag van de munt.
Wat we vonden
Donderdag was de drukste weekdag voor 23 van de 50 munten, vrijdag voor 12, dinsdag voor 6, woensdag voor 5 en maandag voor slechts 4. Over de hele markt bewoog een donderdag 1,10 keer de normale weekdag van een munt, een vrijdag 1,05 keer en een zaterdag 0,64 keer. Donderdag ging in beide helften van het jaar voorop.
De munten zelf hielden geen vaste dag. De drukste weekdag van BTC was maandag in de eerste helft en donderdag in de tweede; die van ETH ging van dinsdag naar woensdag, die van SOL van maandag naar woensdag. Slechts 9 van de 50 munten noemden in beide helften dezelfde dag.
| Coin | Drukste weekdag | Voorsprong (x) | Eerste helft | Tweede helft |
|---|---|---|---|---|
| AKE | Donderdag | 1,68 | Donderdag | Donderdag |
| 1000PEPE | Donderdag | 1,50 | Donderdag | Donderdag |
| AERO | Dinsdag | 1,45 | Dinsdag | Donderdag |
| DOGE | Donderdag | 1,37 | Donderdag | Donderdag |
| BCH | Donderdag | 1,36 | Vrijdag | Donderdag |
| XPL | Donderdag | 1,34 | Donderdag | Donderdag |
| BR | Dinsdag | 1,34 | Dinsdag | Donderdag |
| AVAX | Donderdag | 1,33 | Donderdag | Donderdag |
| VVV | Dinsdag | 1,32 | Dinsdag | Dinsdag |
| FIL | Donderdag | 1,31 | Donderdag | Woensdag |
| HYPE | Donderdag | 1,31 | Dinsdag | Donderdag |
| LINK | Vrijdag | 1,30 | Vrijdag | Woensdag |
| MOVR | Donderdag | 1,27 | Donderdag | Vrijdag |
| ENA | Donderdag | 1,27 | Donderdag | Woensdag |
| NEAR | Donderdag | 1,26 | Donderdag | Maandag |
| APT | Vrijdag | 1,25 | Donderdag | Vrijdag |
| AAVE | Vrijdag | 1,25 | Vrijdag | Donderdag |
| TAO | Donderdag | 1,25 | Dinsdag | Donderdag |
| QNT | Vrijdag | 1,24 | Vrijdag | Vrijdag |
| ZEC | Woensdag | 1,24 | Woensdag | Dinsdag |
| INJ | Maandag | 1,21 | Maandag | Vrijdag |
| ADA | Vrijdag | 1,21 | Donderdag | Vrijdag |
| XRP | Donderdag | 1,21 | Maandag | Donderdag |
| STRK | Donderdag | 1,20 | Donderdag | Vrijdag |
| FARTCOIN | Donderdag | 1,20 | Donderdag | Woensdag |
| SAND | Vrijdag | 1,19 | Donderdag | Vrijdag |
| BNB | Donderdag | 1,19 | Dinsdag | Donderdag |
| ARB | Donderdag | 1,18 | Donderdag | Woensdag |
| ZRO | Maandag | 1,18 | Maandag | Woensdag |
| WLD | Maandag | 1,18 | Maandag | Vrijdag |
| LSK | Dinsdag | 1,17 | Vrijdag | Woensdag |
| XMR | Donderdag | 1,17 | Maandag | Donderdag |
| TRUMP | Vrijdag | 1,17 | Dinsdag | Vrijdag |
| PUMPFUN | Woensdag | 1,16 | Woensdag | Woensdag |
| RLC | Vrijdag | 1,16 | Dinsdag | Vrijdag |
| SUI | Vrijdag | 1,16 | Maandag | Vrijdag |
| ONDO | Donderdag | 1,14 | Donderdag | Woensdag |
| PENGU | Donderdag | 1,12 | Donderdag | Woensdag |
| TIA | Vrijdag | 1,12 | Donderdag | Vrijdag |
| ETH | Vrijdag | 1,11 | Dinsdag | Woensdag |
| DASH | Woensdag | 1,11 | Vrijdag | Woensdag |
| UNI | Woensdag | 1,11 | Maandag | Woensdag |
| LTC | Donderdag | 1,11 | Maandag | Dinsdag |
| USELESS | Dinsdag | 1,10 | Dinsdag | Woensdag |
| SOL | Woensdag | 1,09 | Maandag | Woensdag |
| OP | Donderdag | 1,09 | Donderdag | Dinsdag |
| XLM | Dinsdag | 1,07 | Dinsdag | Woensdag |
| BTC | Maandag | 1,07 | Maandag | Donderdag |
| HBAR | Vrijdag | 1,05 | Donderdag | Dinsdag |
| DOT | Donderdag | 1,04 | Donderdag | Donderdag |
Is het geluk?
We schudden de weekdaglabels 10.000 keer, voor elke munt hetzelfde, zodat een dag waarop de hele markt bewoog één dag bleef. De geschudde reeksen haalden in 61% van de gevallen 9 munten of meer. De eigen drukste weekdag van een munt hield niet stand boven toeval uit. Dat donderdag in beide helften voorop ging, is op zich een kans van 1 op 5: een aanwijzing, geen regel.
Wat u ermee doet
Plan niet rond een vaste lievelingsdag van uw munt. Als u afstemt op een drukke dag, was donderdag de drukste voor de markt, en het weekend de rustigste. Ons artikel over weekendbewegingen vond 47 van dezelfde 50 munten rustiger in het weekend.
Op de grafiek
AKE, dagelijks, oktober 2025 tot oktober 2026, op een logaritmische schaal, de munt waarvan de drukste weekdag het meest opviel: de donderdagen bewogen 1,68 keer de normale weekdag. De groenblauwe vakken markeren elke donderdag.
Zelf de drukke dag van uw munt vinden
- Neem een jaar aan dagelijkse slotkoersen en bereken de beweging van elke dag, naar boven of naar beneden.
- Groepeer de bewegingen per dag van de week en neem de mediaan van elke groep.
- Splits het jaar in tweeën en kijk of de drukste dag in beide helften dezelfde is.
Wat dit je niet vertelt
Op welke dag uw munt de volgende keer het meest beweegt. Eén jaar, één beurs. Data uit het verleden.
Waarnemingen, geen aanbevelingen.
Wij zijn Signal Pilot Labs. We bouwen de Elite Seven, zeven indicatoren voor TradingView, en we publiceren wat we meten, ook de delen die niet werkten.
Bekijk op signalpilot.io wat we bouwen.
Gepubliceerd als TradingView-idee over AKEUSDT. Bekijk de grafiek op TradingView
Een meting uit het verleden, achteraf beschreven. Niets hiervan is een aanbeveling of een indicatie van toekomstige resultaten.