Publicado como idea de TradingView sobre AKEUSDT. Ver el gráfico en TradingView
¿Tiene su moneda un día de la semana movido? Medimos 50 monedas de Bybit durante las 52 semanas hasta el 15 de octubre de 2026 y nos preguntamos si el día laborable más movido de cada moneda seguía siendo el mismo.
Qué medimos
Cierres diarios de Bybit de los 50 perpetuos más negociados, 364 días, 52 de cada día de la semana. El movimiento de un día es su cierre frente al del día anterior, en cualquier sentido. El día laborable más movido de una moneda es el día, de lunes a viernes, con su mayor movimiento mediano. Su ventaja indica cuánto más se movió ese día que el día laborable normal de la moneda.
Lo que encontramos
El jueves fue el día laborable más movido para 23 de las 50 monedas, el viernes para 12, el martes para 6, el miércoles para 5 y el lunes solo para 4. En el conjunto del mercado, un jueves se movió 1,10 veces el día laborable normal de una moneda, un viernes 1,05 veces y un sábado 0,64 veces. El jueves encabezó el mercado en ambas mitades del año.
Las monedas en sí no mantuvieron un día. El día laborable más movido de BTC fue el lunes en la primera mitad y el jueves en la segunda; el de ETH pasó del martes al miércoles, y el de SOL del lunes al miércoles. Solo 9 de las 50 monedas nombraron el mismo día en ambas mitades.
| Moneda | Día laborable más movido | Ventaja (x) | Primera mitad | Segunda mitad |
|---|---|---|---|---|
| AKE | Jueves | 1,68 | Jueves | Jueves |
| 1000PEPE | Jueves | 1,50 | Jueves | Jueves |
| AERO | Martes | 1,45 | Martes | Jueves |
| DOGE | Jueves | 1,37 | Jueves | Jueves |
| BCH | Jueves | 1,36 | Viernes | Jueves |
| XPL | Jueves | 1,34 | Jueves | Jueves |
| BR | Martes | 1,34 | Martes | Jueves |
| AVAX | Jueves | 1,33 | Jueves | Jueves |
| VVV | Martes | 1,32 | Martes | Martes |
| FIL | Jueves | 1,31 | Jueves | Miércoles |
| HYPE | Jueves | 1,31 | Martes | Jueves |
| LINK | Viernes | 1,30 | Viernes | Miércoles |
| MOVR | Jueves | 1,27 | Jueves | Viernes |
| ENA | Jueves | 1,27 | Jueves | Miércoles |
| NEAR | Jueves | 1,26 | Jueves | Lunes |
| APT | Viernes | 1,25 | Jueves | Viernes |
| AAVE | Viernes | 1,25 | Viernes | Jueves |
| TAO | Jueves | 1,25 | Martes | Jueves |
| QNT | Viernes | 1,24 | Viernes | Viernes |
| ZEC | Miércoles | 1,24 | Miércoles | Martes |
| INJ | Lunes | 1,21 | Lunes | Viernes |
| ADA | Viernes | 1,21 | Jueves | Viernes |
| XRP | Jueves | 1,21 | Lunes | Jueves |
| STRK | Jueves | 1,20 | Jueves | Viernes |
| FARTCOIN | Jueves | 1,20 | Jueves | Miércoles |
| SAND | Viernes | 1,19 | Jueves | Viernes |
| BNB | Jueves | 1,19 | Martes | Jueves |
| ARB | Jueves | 1,18 | Jueves | Miércoles |
| ZRO | Lunes | 1,18 | Lunes | Miércoles |
| WLD | Lunes | 1,18 | Lunes | Viernes |
| LSK | Martes | 1,17 | Viernes | Miércoles |
| XMR | Jueves | 1,17 | Lunes | Jueves |
| TRUMP | Viernes | 1,17 | Martes | Viernes |
| PUMPFUN | Miércoles | 1,16 | Miércoles | Miércoles |
| RLC | Viernes | 1,16 | Martes | Viernes |
| SUI | Viernes | 1,16 | Lunes | Viernes |
| ONDO | Jueves | 1,14 | Jueves | Miércoles |
| PENGU | Jueves | 1,12 | Jueves | Miércoles |
| TIA | Viernes | 1,12 | Jueves | Viernes |
| ETH | Viernes | 1,11 | Martes | Miércoles |
| DASH | Miércoles | 1,11 | Viernes | Miércoles |
| UNI | Miércoles | 1,11 | Lunes | Miércoles |
| LTC | Jueves | 1,11 | Lunes | Martes |
| USELESS | Martes | 1,10 | Martes | Miércoles |
| SOL | Miércoles | 1,09 | Lunes | Miércoles |
| OP | Jueves | 1,09 | Jueves | Martes |
| XLM | Martes | 1,07 | Martes | Miércoles |
| BTC | Lunes | 1,07 | Lunes | Jueves |
| HBAR | Viernes | 1,05 | Jueves | Martes |
| DOT | Jueves | 1,04 | Jueves | Jueves |
¿Es suerte?
Barajamos las etiquetas de día de la semana 10.000 veces, la misma barajada para todas las monedas, de modo que un día en que se movió todo el mercado siguió siendo un solo día. Las barajadas igualaron 9 monedas o más el 61 % de las veces. El día más movido propio de cada moneda no duró más allá del azar. Que el jueves encabezara el mercado en ambas mitades es, por sí solo, una probabilidad de 1 entre 5: una pista, no una regla.
Qué hacer con esto
No planifique en torno a un día favorito de su moneda. Si dimensiona para un día movido, el jueves ha sido el más movido del mercado, y el fin de semana el más tranquilo. Nuestro artículo sobre los movimientos del fin de semana encontró 47 de las mismas 50 monedas más tranquilas el fin de semana.
En el gráfico
AKE, diario, de octubre de 2025 a octubre de 2026, en escala logarítmica, la moneda cuyo día laborable más movido más destacó: sus jueves se movieron 1,68 veces su día laborable normal. Las celdas verde azulado marcan cada jueves.
Cómo encontrar usted mismo el día movido de su moneda
- Tome un año de cierres diarios y calcule el movimiento de cada día, en cualquier sentido.
- Agrupe los movimientos por día de la semana y tome la mediana de cada grupo.
- Divida el año en dos y compruebe si el día más movido es el mismo en ambas mitades.
Lo que esto no te dice
Qué día se moverá más su moneda la próxima vez. Un año, un exchange. Datos pasados.
Observaciones, no recomendaciones.
Somos Signal Pilot Labs. Creamos los Elite Seven, siete indicadores para TradingView, y publicamos lo que medimos, también las partes que no funcionaron.
Vea lo que construimos en signalpilot.io.
Publicado como idea de TradingView sobre AKEUSDT. Ver el gráfico en TradingView
Una medición del pasado, descrita después. Nada de esto es una recomendación ni una indicación de resultados futuros.