Als TradingView-Idee zu AKEUSDT veröffentlicht. Chart auf TradingView ansehen
Hat Ihr Coin einen bewegten Wochentag? Wir haben 50 Bybit-Coins über die 52 Wochen bis zum 15. Oktober 2026 gemessen und gefragt, ob der bewegteste Wochentag jedes Coins derselbe blieb.
Was wir gemessen haben
Tägliche Schlusskurse von Bybit für die 50 meistgehandelten Perpetuals, 364 Tage, 52 von jedem Wochentag. Die Bewegung eines Tages ist sein Schlusskurs gegen den des Vortags, in beide Richtungen. Der bewegteste Wochentag eines Coins ist der Tag von Montag bis Freitag mit seiner größten medianen Bewegung. Sein Vorsprung gibt an, um wie viel sich dieser Tag stärker bewegte als der normale Wochentag des Coins.
Was wir gefunden haben
Donnerstag war für 23 der 50 Coins der bewegteste Wochentag, Freitag für 12, Dienstag für 6, Mittwoch für 5 und Montag für nur 4. Über den Markt bewegte sich ein Donnerstag 1,10-mal so stark wie der normale Wochentag eines Coins, ein Freitag 1,05-mal und ein Samstag 0,64-mal. Donnerstag führte den Markt in beiden Hälften des Jahres an.
Die Coins selbst behielten keinen Tag. Der bewegteste Wochentag von BTC war in der ersten Hälfte Montag und in der zweiten Donnerstag; bei ETH wechselte er von Dienstag zu Mittwoch, bei SOL von Montag zu Mittwoch. Nur 9 der 50 Coins nannten in beiden Hälften denselben Tag.
| Coin | Bewegtester Wochentag | Vorsprung (x) | Erste Hälfte | Zweite Hälfte |
|---|---|---|---|---|
| AKE | Donnerstag | 1,68 | Donnerstag | Donnerstag |
| 1000PEPE | Donnerstag | 1,50 | Donnerstag | Donnerstag |
| AERO | Dienstag | 1,45 | Dienstag | Donnerstag |
| DOGE | Donnerstag | 1,37 | Donnerstag | Donnerstag |
| BCH | Donnerstag | 1,36 | Freitag | Donnerstag |
| XPL | Donnerstag | 1,34 | Donnerstag | Donnerstag |
| BR | Dienstag | 1,34 | Dienstag | Donnerstag |
| AVAX | Donnerstag | 1,33 | Donnerstag | Donnerstag |
| VVV | Dienstag | 1,32 | Dienstag | Dienstag |
| FIL | Donnerstag | 1,31 | Donnerstag | Mittwoch |
| HYPE | Donnerstag | 1,31 | Dienstag | Donnerstag |
| LINK | Freitag | 1,30 | Freitag | Mittwoch |
| MOVR | Donnerstag | 1,27 | Donnerstag | Freitag |
| ENA | Donnerstag | 1,27 | Donnerstag | Mittwoch |
| NEAR | Donnerstag | 1,26 | Donnerstag | Montag |
| APT | Freitag | 1,25 | Donnerstag | Freitag |
| AAVE | Freitag | 1,25 | Freitag | Donnerstag |
| TAO | Donnerstag | 1,25 | Dienstag | Donnerstag |
| QNT | Freitag | 1,24 | Freitag | Freitag |
| ZEC | Mittwoch | 1,24 | Mittwoch | Dienstag |
| INJ | Montag | 1,21 | Montag | Freitag |
| ADA | Freitag | 1,21 | Donnerstag | Freitag |
| XRP | Donnerstag | 1,21 | Montag | Donnerstag |
| STRK | Donnerstag | 1,20 | Donnerstag | Freitag |
| FARTCOIN | Donnerstag | 1,20 | Donnerstag | Mittwoch |
| SAND | Freitag | 1,19 | Donnerstag | Freitag |
| BNB | Donnerstag | 1,19 | Dienstag | Donnerstag |
| ARB | Donnerstag | 1,18 | Donnerstag | Mittwoch |
| ZRO | Montag | 1,18 | Montag | Mittwoch |
| WLD | Montag | 1,18 | Montag | Freitag |
| LSK | Dienstag | 1,17 | Freitag | Mittwoch |
| XMR | Donnerstag | 1,17 | Montag | Donnerstag |
| TRUMP | Freitag | 1,17 | Dienstag | Freitag |
| PUMPFUN | Mittwoch | 1,16 | Mittwoch | Mittwoch |
| RLC | Freitag | 1,16 | Dienstag | Freitag |
| SUI | Freitag | 1,16 | Montag | Freitag |
| ONDO | Donnerstag | 1,14 | Donnerstag | Mittwoch |
| PENGU | Donnerstag | 1,12 | Donnerstag | Mittwoch |
| TIA | Freitag | 1,12 | Donnerstag | Freitag |
| ETH | Freitag | 1,11 | Dienstag | Mittwoch |
| DASH | Mittwoch | 1,11 | Freitag | Mittwoch |
| UNI | Mittwoch | 1,11 | Montag | Mittwoch |
| LTC | Donnerstag | 1,11 | Montag | Dienstag |
| USELESS | Dienstag | 1,10 | Dienstag | Mittwoch |
| SOL | Mittwoch | 1,09 | Montag | Mittwoch |
| OP | Donnerstag | 1,09 | Donnerstag | Dienstag |
| XLM | Dienstag | 1,07 | Dienstag | Mittwoch |
| BTC | Montag | 1,07 | Montag | Donnerstag |
| HBAR | Freitag | 1,05 | Donnerstag | Dienstag |
| DOT | Donnerstag | 1,04 | Donnerstag | Donnerstag |
Ist das Glück?
Wir haben die Wochentagsetiketten 10.000 Mal gemischt, für jeden Coin gleich, sodass ein Tag, an dem sich der ganze Markt bewegte, ein Tag blieb. Die Mischungen trafen in 61 % der Fälle 9 Coins oder mehr. Der eigene bewegteste Wochentag eines Coins hielt nicht über den Zufall hinaus. Dass Donnerstag den Markt in beiden Hälften anführte, ist für sich allein eine Chance von 1 zu 5, also ein Hinweis, keine Regel.
Was Sie daraus machen können
Planen Sie nicht um einen Lieblingstag Ihres Coins herum. Wenn Sie für einen bewegten Tag dimensionieren, war Donnerstag der bewegteste für den Markt und das Wochenende der ruhigste. Unser Beitrag über Wochenendbewegungen fand 47 derselben 50 Coins am Wochenende ruhiger.
Im Chart
AKE, täglich, Oktober 2025 bis Oktober 2026, auf logarithmischer Skala, der Coin, dessen bewegtester Wochentag am deutlichsten herausstach: Seine Donnerstage bewegten sich 1,68-mal so stark wie sein normaler Wochentag. Die türkisen Zellen markieren jeden Donnerstag.
So finden Sie den bewegten Tag Ihres Coins selbst
- Nehmen Sie ein Jahr täglicher Schlusskurse und berechnen Sie die Bewegung jedes Tages, in beide Richtungen.
- Gruppieren Sie die Bewegungen nach Wochentag und nehmen Sie den Median jeder Gruppe.
- Teilen Sie das Jahr in zwei Hälften und prüfen Sie, ob der bewegteste Tag in beiden Hälften derselbe ist.
Was das nicht sagt
An welchem Tag sich Ihr Coin als Nächstes am stärksten bewegt. Ein Jahr, eine Börse. Vergangene Daten.
Beobachtungen, keine Empfehlungen.
Wir sind Signal Pilot Labs. Wir bauen die Elite Seven, sieben Indikatoren für TradingView, und veröffentlichen, was wir messen, auch die Teile, die nicht funktioniert haben.
Sehen Sie auf signalpilot.io, was wir bauen.
Als TradingView-Idee zu AKEUSDT veröffentlicht. Chart auf TradingView ansehen
Eine Messung der Vergangenheit, im Nachhinein beschrieben. Nichts davon ist eine Empfehlung oder ein Hinweis auf künftige Ergebnisse.