TradingView-ötletként közzétéve a BTCUSDT-ről. Grafikon megtekintése a TradingView-n
Gyakran mondják, hogy a kripto úgy kereskedik, mint a technológiai részvények. Megmértük, hogy 50 Bybit-coin mindegyike mennyire szorosan mozgott együtt a Nasdaq 100-zal a 2026. október 15-ig tartó évben, és ebből mennyi volt a Bitcoin.
Mit mértünk
A Nasdaq 100 összesen 251 kereskedési napja 2025. október 16-tól 2026. október 15-ig, záróártól záróárig. Minden coint ugyanabban a pillanatban áraztunk, a Nasdaq zárásakor, New York-i idő szerint 16:00-kor, a Bybit órás gyertyáiból, így a hétvége mindkettőnél a hétfőbe számít. A kapcsolat a napi mozgások korrelációja: az 1 azt jelenti, hogy együtt mozognak, a 0 azt, hogy nincs összefüggés.
Amit találtunk
A Bitcoin mozgott a legjobban együtt a Nasdaqkal, 0,48-cal, utána az ETH (0,48), az ADA (0,46), az AVAX és az XRP (0,45) és a SOL (0,44). A medián coin: 0,36. Egyetlen coin sem érte el a 0,50-et, és 9 volt 0,25 alatt; az LSK (0,01) és az AKE (0,03) alig mozgott vele együtt.
Ezután kivettük a Bitcoin saját mozgását minden coinból és a Nasdaqból. A medián coin kapcsolata 0,36-ról 0,05-re esett, és egyetlen coin sem maradt 0,20 felett. Egy coin Nasdaq-kapcsolatának nagy része a Bitcoinnal való kapcsolata, továbbadva.
A táblázat minden coinnál megadja a kapcsolatot a Nasdaqkal, a Bitcoinnal ugyanazokon a napokon, a Nasdaqkal a Bitcoin mozgása nélkül, és a Nasdaqkal az év mindkét felében. A Bitcoinnal való kapcsolatot itt a Nasdaq kereskedési napjain mértük, nem minden napon.
| Érme | A Nasdaqkal | A Bitcoinnal | A Nasdaqkal, Bitcoin nélkül | Első félév | Második félév |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,48 | 1,00 | 0,57 | 0,42 | |
| ETH | 0,48 | 0,92 | 0,11 | 0,56 | 0,43 |
| ADA | 0,46 | 0,82 | 0,13 | 0,44 | 0,49 |
| AVAX | 0,45 | 0,78 | 0,13 | 0,46 | 0,44 |
| XRP | 0,45 | 0,87 | 0,07 | 0,51 | 0,40 |
| SOL | 0,44 | 0,87 | 0,05 | 0,48 | 0,43 |
| LINK | 0,43 | 0,84 | 0,04 | 0,47 | 0,40 |
| XLM | 0,42 | 0,67 | 0,15 | 0,45 | 0,40 |
| SUI | 0,41 | 0,79 | 0,04 | 0,45 | 0,37 |
| DOGE | 0,40 | 0,82 | 0,01 | 0,41 | 0,44 |
| LTC | 0,40 | 0,76 | 0,06 | 0,42 | 0,41 |
| BNB | 0,40 | 0,83 | 0,00 | 0,40 | 0,43 |
| FARTCOIN | 0,40 | 0,69 | 0,11 | 0,37 | 0,47 |
| NEAR | 0,39 | 0,60 | 0,15 | 0,35 | 0,44 |
| TAO | 0,39 | 0,66 | 0,11 | 0,30 | 0,51 |
| ENA | 0,38 | 0,68 | 0,08 | 0,39 | 0,37 |
| ONDO | 0,38 | 0,64 | 0,10 | 0,39 | 0,37 |
| AAVE | 0,38 | 0,70 | 0,06 | 0,44 | 0,32 |
| OP | 0,37 | 0,66 | 0,08 | 0,32 | 0,44 |
| HBAR | 0,37 | 0,69 | 0,06 | 0,48 | 0,27 |
| HYPE | 0,37 | 0,55 | 0,14 | 0,31 | 0,44 |
| SAND | 0,37 | 0,60 | 0,10 | 0,34 | 0,39 |
| BCH | 0,36 | 0,62 | 0,09 | 0,39 | 0,35 |
| ZEC | 0,36 | 0,53 | 0,14 | 0,31 | 0,44 |
| PENGU | 0,36 | 0,76 | -0,02 | 0,40 | 0,34 |
| APT | 0,35 | 0,70 | 0,02 | 0,32 | 0,42 |
| INJ | 0,35 | 0,63 | 0,07 | 0,38 | 0,34 |
| TIA | 0,35 | 0,65 | 0,05 | 0,36 | 0,35 |
| AERO | 0,35 | 0,68 | 0,03 | 0,44 | 0,27 |
| 1000PEPE | 0,35 | 0,71 | 0,01 | 0,32 | 0,39 |
| ARB | 0,35 | 0,64 | 0,05 | 0,39 | 0,31 |
| WLD | 0,34 | 0,49 | 0,14 | 0,36 | 0,33 |
| PUMPFUN | 0,32 | 0,61 | 0,04 | 0,37 | 0,29 |
| USELESS | 0,32 | 0,55 | 0,08 | 0,37 | 0,28 |
| ZRO | 0,31 | 0,48 | 0,10 | 0,29 | 0,34 |
| DOT | 0,31 | 0,57 | 0,04 | 0,31 | 0,31 |
| XPL | 0,29 | 0,52 | 0,05 | 0,29 | 0,30 |
| UNI | 0,29 | 0,64 | -0,03 | 0,41 | 0,18 |
| TRUMP | 0,28 | 0,53 | 0,03 | 0,30 | 0,26 |
| RLC | 0,28 | 0,43 | 0,09 | 0,43 | 0,23 |
| XMR | 0,26 | 0,56 | -0,02 | 0,33 | 0,19 |
| VVV | 0,25 | 0,44 | 0,05 | 0,24 | 0,30 |
| STRK | 0,23 | 0,44 | 0,02 | 0,18 | 0,26 |
| FIL | 0,20 | 0,46 | -0,02 | 0,13 | 0,36 |
| MOVR | 0,19 | 0,27 | 0,07 | 0,35 | 0,17 |
| DASH | 0,14 | 0,28 | 0,00 | 0,11 | 0,27 |
| QNT | 0,05 | 0,18 | -0,05 | 0,21 | 0,00 |
| BR | 0,04 | 0,15 | -0,04 | 0,14 | 0,00 |
| AKE | 0,03 | 0,12 | -0,03 | 0,16 | -0,02 |
| LSK | 0,01 | 0,15 | -0,07 | 0,22 | -0,05 |
Szerencse?
A kapcsolat az év mindkét felében kitartott: 0,37, majd 0,35. A Nasdaq napjainak eltolása a coinokhoz képest, 232 módon, soha nem adott ilyen magas medián kapcsolatot; a legmagasabb 0,21 volt. A mérés után ugyanezeket az eltolásokat alkalmaztuk a Bitcoin nélkül megmaradó kapcsolatra: a 232-ből 10 érte el a 0,05-öt. Egy kis kapcsolat megmaradhat. Kicsi.
Együtt nem ugyanabba az irányba
Ugyanabban az évben a Nasdaq 100 emelkedése 21,0% volt, a Bitcoin esése 25,9%. A korreláció a napról napra mozgásokról szól, nem arról, hol ér véget az év.
Mit kezdjen ezzel
Mielőtt egy coint a technológiai részvényekre tett fogadásként kezelne, nézze meg a kapcsolatát a Bitcoinnal. Ebben az évben ez a kapcsolat vitte a Nasdaqhoz fűződő kapcsolatának szinte egészét: a Nasdaqhoz legkevésbé kötődő négy coin, az LSK, az AKE, a BR és a QNT, a Bitcoinhoz is a legkevésbé kötődő négy volt. Az egynapos 3%-os Bitcoin-esésekről szóló cikkünk megmutatja, mennyit esett ilyenkor az egyes coinok a Bitcoinnal: USELESS 7,9%-ot, XMR 2,5%-ot.
A diagramon
Bitcoin, napi, 2025. október 16-tól 2026. október 15-ig. A kék vonal a Nasdaq 100, saját skáláján rárajzolva: a bal tengelyen olvassa le.
Így vethet össze maga egy coint egy részvényindexszel
- Vegye az index napi záróárait és a coin árát ugyanabban a pillanatban, az index zárásakor.
- Számolja ki a mozgások korrelációját egyik zárástól a következőig, a hétvégét a hétfőhöz számítva.
- Ezután vegye ki a Bitcoin mozgását, és nézze meg, mi marad.
Amit ez nem mond meg
Hogy kitart-e a kapcsolat, vagy merre megy bármelyikük. Egy év, egy tőzsde. Múltbeli adat.
Megfigyelések, nem ajánlások.
Mi vagyunk a Signal Pilot Labs. Az Elite Sevent építjük, hét indikátort a TradingView-hoz, és közzétesszük, amit mérünk, azokat a részeket is, amelyek nem működtek.
Nézze meg a signalpilot.io oldalon, mit építünk.
TradingView-ötletként közzétéve a BTCUSDT-ről. Grafikon megtekintése a TradingView-n
Múltbeli mérés, utólag leírva. Semmi nem ajánlás itt, és nem is jövőbeli eredményre utaló jelzés.